产品概述
提供可弹性扩缩的分布式云防护节点,当发生超大流量攻击时,可根据影响范围,迅速将业务分摊到未受影响的节点。
在用户与防护节点之间建立加密的IP隧道,准确识别合法报文,阻止非法流量进入,可彻底防御CC攻击等资源消耗型攻击。
产品特色
套餐价格
套餐 | 功能介绍 | 基础版 1300 元/月立即购买 | 标准版 3600 元/月立即购买 | 创业版 6700 元/月立即购买 | 企业版 17600 元/月立即购买 | 旗舰版 26700 元/月立即购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础参数 | 域名数(可议) | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
L4层DDoS防御 | 100G | 300G | 600G | 800G | 1.0TB | |
L7层CC防御 | 180万IP/每小时 | 360万IP/每小时 | 720万IP/每小时 | 1500万IP/每小时 | 2200万IP/每小时 | 业务流量(可议) | 3600G | 5000G | 7200G | 10TB | 15TB | 超量牵引 | >5分钟 | <3分钟 | <1分钟 | <10秒 | <1秒 |
威胁情报 | — | |||||
提供SSL证书 | ||||||
区域封禁 | ||||||
TCP端口转发 | ||||||
AI业务特征建模 | — | 简单 | 深度 | 深度 | 深度 | |
Web安全 | 防SQL注入 | |||||
防XSS攻击 | ||||||
Webshell上传 | 目录遍历 | 0Day漏洞修复 | ||||
防篡改V1 | ||||||
防盗链V2 | ||||||
防暴力破解 | ||||||
精准访问控制策略 | 50条 | 50条 | 72条 | 72条 | 100条 | |
主动防御CC | ||||||
可视化 | 安全报表 | 基础 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 |
实时攻击显示 | ||||||
专家服务 | ||||||
防火墙兼容性测试 | — | |||||
防护策略优化支持 | — | |||||
技术支持 | 5X8 | 7X24 | 7X24 | 7X24 | 7X24 |
应用场景
防数据泄露
0Day漏洞修复
防CC攻击
防网页篡改
攻击者利用黑客技术,在网站服务器上留下后门或篡改网页内容,造成经济损失或带来负面影响
挂马检测
检测恶意攻击者在网站服务器注入的恶意代码,保护网站访问者安全
页面不被篡改
保护页面内容安全,避免攻击者恶意篡改页面,修改页面信息或在网页上发布不良信息,影响网站品牌形象